AIDA Weltreise I
AIDA Weltreise I
Die Belohnung für Ihre Reiselust, wenn die Anderen absteigen ,
bleiben Sie einfach an Bord und reisen weiter.
So geniessen Sie viel Zeit fuer die schoensten Orte der Welt auf Ihrer AIDA Weltreise.
Westeuropas faszinierende Mega Citys besuchen, ueber die Kanaren und Kapverden an die Kueste Suedamerikas reisen, Brasilien, Argentinien, Chile und das Kap Hoorn erobern; und das moechten Sie
Alles auf einer Traumreise erleben , kein Problem auf der AIDA Weltreise Weltenbummler 1,
…alles was Sie brauchen ist ein bisschen Zeit.
Geniessen Sie diese 55 tägige Weltreise mit AIDAcara ab 5915 Euro, der Preis beinhaltet bereits alle Steuern, Gebuehren, Zuschlaege, Transfers vor Ort, alle Trinkgelder an Bord , Ihre Rueckfluege, den Zug zum Flug 2 Klasse und die beruehmte Vollpension made by AIDA.
Sichern Sie sich Ihr Kombi Bordguthaben von bis zu 350 Euro pro Kabine.
Die AIDA Weltreise, Ihr extralanges Urlaubsvergnügen kann beginnen.

Land |
Hafen |
an |
ab |
| Deutschland | Hamburg | 20:00 | |
| Seetag | Seetag | ||
| England | Dover(London) | 08:00 | 20:00 |
| Frankreich | Le Havre(Paris) | 08:00 | 19:00 |
| Seetag | Seetag | ||
| Spanien | Santander | 09:00 | 16:00 |
| Spanien | La Coruna | 08:00 | 18:00 |
| Portugal | Lissabon | 20:00 | |
| Portugal | Lissabon | 14:00 | |
| Spanien | Cadiz | 10:00 | 19:00 |
| Seetag | Seetag | ||
| Madeira | Funchal | 08:00 | 17:00 |
| Teneriffa | Santa Cruz | 09:00 | 20:00 |
| Gran Canaria | Las Palmas | 04:00 | 23:00 |
| Seetag | Seetag | ||
| Seetag | Seetag | ||
| Sao Vicente | Mindelo | 09:00 | 16:00 |
| Seetag | Seetag | ||
| Seetag | Seetag | ||
| Seetag | Seetag | ||
| Brasilien | Recife | 10:00 | 18:00:00 |
| Seetag | Seetag | ||
| Brasilien | Salvador | 08:00 | 20:00 |
| Brasilien | Ilheus | 08:00 | 17:00 |
| Seetag | Seetag | ||
| Brasilien | Rio de Janeiro | 16:00 | |
| Brasilien | Rio de Janeiro | 16:00 | |
| Brasilien | Santos | 06:00 | 00:00 |
| Brasilien | Rio de Janeiro | 14:00 | |
| Brasilien | Rio de Janeiro | 20:00 | |
| Brasilien | Armaco dos Buzios | 09:00 | 20:00 |
| Brasilien | Angra dos Reis | 09:00 | 20:00 |
| Brasilien | Ilhabela | 08:00 | 18:00 |
| Brasilien | Itajai | 20:00 | |
| Brasilien | Itajai | 14:00 | |
| Seetag | Seetag | ||
| Uruguay | Punta del Este | 10:00 | 17:00 |
| Argentinien | Mar del Plata | 10:00 | 17:00 |
| Uruguay | Montevideo | 13:00 | |
| Uruguay | Montevideo | 18:00 | |
| Argentinien | Buenos Aires | 08:00 | |
| Argentinien | Buenos Aires | 00:00 | |
| Seetag | Seetag | ||
| Seetag | Seetag | ||
| Argentinien | Puerto Madryn | 12:00 | 18:00:00 |
| Seetag | Seetag | ||
| Chile | Punta Arenas | 20:00 | |
| Chile | Punta Arenas | 21:30 | |
| Chile | Beagle Kanal Passage | ||
| Argentinien | Ushuaia | 20:00 | |
| Argentinien | Ushuaia | 13:30 | |
| Chile | Kap Hoorn Passage | ||
| Seetag | Seetag | ||
| Falkland Inseln | Stanley | 08:00 | 17:00 |
| Seetag | Seetag | ||
| Seetag | Seetag | ||
| Uruguay | Montevideo | 08:00 | 16:00 |
| Argentinien | Buenos Aires | 06:00 | |
